| N | Дата |  | Название записи | Категория | Балл | |
| 2026 |
| 1 | 23.06.2026 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | |  |
| 2 | 15.03.2026 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 3 | 06.02.2026 | 1 | СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА Второго Всероссийского научного диктанта | | |  |
| 4 | 02.02.2026 | 1 | Диплом магистра с отличием | Диплом о втором высшем образовании | |  |
| 2025 |
| 5 | 29.11.2025 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 6 | 28.11.2025 | 1 | Сертификат финалиста | Награда городского или областного уровня | |  |
| 7 | 17.06.2025 | 1 | Сертификат | | |  |
| 8 | 05.06.2025 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 9 | 27.05.2025 | 1 | Выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста | | |  |
| 10 | 29.03.2025 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 11 | 22.03.2025 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 12 | 16.02.2025 | 1 | Сертификат | | |  |
| 13 | 15.02.2025 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 14 | 14.02.2025 | 1 | Сертификат, подтверждающий освоение образовательного курса | | |  |
| 15 | 01.02.2025 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 2024 |
| 16 | 20.12.2024 | 1 | 4 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 17 | 06.12.2024 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации в Институте дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО "КНИТУ" | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 18 | 30.11.2024 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 19 | 24.06.2024 | 1 | Нутрициология | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 20 | 11.05.2024 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 21 | 23.03.2024 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 22 | 23.03.2024 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 23 | 09.03.2024 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2023 |
| 24 | 18.12.2023 | 1 | 4 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2022 |
| 25 | 28.12.2022 | 1 | 3 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 26 | 28.10.2022 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 27 | 25.10.2022 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2021 |
| 28 | 21.12.2021 | 1 | 3 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 29 | 31.10.2021 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 30 | 30.10.2021 | 1 | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 31 | 24.10.2021 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 32 | 16.10.2021 | 1 | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 33 | 15.10.2021 | 1 | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации | Повышение квалификации (16 часов) | 30 |  |
| 34 | 27.05.2021 | 1 | Сертификат цикла обучающих вебинаров по наукометрии от компании Научные публикации - Publ.Science | | |  |
| 35 | 11.05.2021 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 36 | 20.02.2021 | 1 | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2020 |
| 37 | 29.12.2020 | 1 | 2 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 38 | 19.10.2020 | 1 | Сертификат за успешное прохождение онлайн-программы повышения финансовой грамотности для взрослого населения | | |  |
| 39 | 22.08.2020 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 40 | 19.06.2020 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации ФИПС | Повышение квалификации (16 часов) | 30 |  |
| 41 | 20.04.2020 | 1 | Сертификат участника | | |  |
| 42 | 18.04.2020 | 1 | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 43 | 15.04.2020 | 1 | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации | Повышение квалификации (16 часов) | 30 |  |
| 44 | 13.02.2020 | 1 | Удостоверение о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму | | |  |
| 45 | 13.02.2020 | 1 | Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 2019 |
| 46 | 04.12.2019 | 1 | Обучение по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 47 | 28.11.2019 | 1 | Благодарность за активное участие в организации международной акции ЕДИНЫЙ УРОК ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ и вклад в развитие цифровой экономики | | |  |
| 48 | 16.11.2019 | 1 | 2 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 49 | 15.05.2019 | 1 | Легкоатлетическая эстафета на призы газеты Медик, посвященной Дню Победы и 100-летию ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 50 | 18.04.2019 | 1 | Сертификат участника фотоконкурса газеты Иркутск Самый красивый преподаватель | | |  |
| 51 | 06.04.2019 | 1 | Преподавание ботаники в вузе | Профессиональная переподготовка (более 250 часов) | 50 |  |
| 52 | 01.04.2019 | 1 | Благодарность за организацию проведения открытия Российского фестиваля творчества Студенческая весна | | |  |
| 53 | 26.03.2019 | 1 | Присвоение ученой степени кандидата фармацевтических наук | Присвоение ученой степени кандидата наук | |  |
| 2018 |
| 54 | 21.12.2018 | 1 | Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в ВУЗе | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 55 | 20.11.2018 | 1 | 1 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 56 | 22.06.2018 | 1 | Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь | Профессиональная переподготовка (более 250 часов) | |  |
| 57 | 23.04.2018 | 1 | Диплом I степени Актуальные вопросы современной медицины 2018 | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 58 | 23.04.2018 | 1 | МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ДИАГНОТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОРОШКА BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM ТРАВЫ | | |  |
| 2017 |
| 59 | 13.06.2017 | 1 | РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И НОРМ КАЧЕСТВА ТРАВЫ ВОЛОДУШКИ КОЗЕЛЕЦЕЛИСТНОЙ | | |  |
| 60 | 18.05.2017 | 1 | Установление оптимальных параметров экстракции сырья володушки козелецелистной для получения экстракта сухого | Доклады, стендовые сообщения на научных и научно-практических конференциях (региональные, ИГМУ) | |  |
| 61 | 18.05.2017 | 1 | ДИПЛОМ Практическая значимость | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 62 | 24.04.2017 | 1 | ПРОГРАММА 84 Всероссийской Байкальской научно-практической конференции молодых учёных и студ ентов с международным участием, посвященная 95 - летию со дня основания научного общества молодых ученых и студентов им. И.И.Мечникова «Актуальные вопросы совреме | | |  |
| 2016 |
| 63 | 28.10.2016 | 1 | ПРОГРАММА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ VI ВСЕРОСИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ NAUKA 0+ В ИГМУ | | |  |
| 64 | 19.05.2016 | 1 | Биолого-фитохимический анализ надземных органов володушки козелецелистной | Доклады, стендовые сообщения на научных и научно-практических конференциях (региональные, ИГМУ) | |  |
| 65 | 25.04.2016 | 1 | ФЛАВОНОИДЫ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ РАСТЕНИЙ РОДА BUPLEURUM L., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ПРИБАЙКАЛЬЕ | Доклады, стендовые сообщения на научных и научно-практических конференциях (региональные, ИГМУ) | |  |
| 66 | 25.04.2016 | 1 | СОДЕРЖАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В НАДЗЕМНЫХ ОРГАНАХ BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM WILLD. | Доклады, стендовые сообщения на научных и научно-практических конференциях (региональные, ИГМУ) | |  |