| N | Дата |  | Название записи | Категория | Балл | |
| 2024 |
| 1 | 21.12.2024 | 1 | Актуальные вопросы травматологии и ортопедии | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 2 | 19.12.2024 | 1 | 8 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2023 |
| 3 | 18.12.2023 | 1 | 8 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2022 |
| 4 | 16.12.2022 | 1 | 7 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2021 |
| 5 | 29.12.2021 | 1 | 7 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 6 | 24.09.2021 | 1 | Принципы лечения переломов | Повышение квалификации (16 часов) | 30 |  |
| 2020 |
| 7 | 29.12.2020 | 1 | 7 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 8 | 24.12.2020 | 1 | Член ФМС Лечебного факультета | Работа в коллегиальных и совещательных органах ИГМУ | |  |
| 9 | 26.10.2020 | 1 | ПК Особенности профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 10 | 30.03.2020 | 1 | ПК Актуальные вопросы травматологии и ортопедии | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 2019 |
| 11 | 24.12.2019 | 1 | 6 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 12 | 11.12.2019 | 1 | Член ФМС Лечебного факультета | Работа в коллегиальных и совещательных органах ИГМУ | |  |
| 13 | 21.11.2019 | 1 | Новые технологии в хирургии остеонекроза | Доклады, стендовые сообщения на научных и научно-практических конференциях (региональные, ИГМУ) | |  |
| 14 | 19.10.2019 | 1 | Региональная образовательная школа Ассоциации травматологов-ортопедов России | Повышение квалификации (16 часов) | |  |
| 15 | 29.09.2019 | 1 | Аллергология и клиническая иммунология для практикующих врачей | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 2018 |
| 16 | 15.11.2018 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 17 | 05.10.2018 | 1 | Влияние локального введения пролонгированной формы интерферона бета на регенерацию костной ткани при переломе | | |  |
| 18 | 30.09.2018 | 1 | Аллергология и иммунология и инфекционные болезни | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 19 | 24.05.2018 | 1 | Диагностика и лечение деформаций переднего отдела стопы | Повышение квалификации (16 часов) | |  |
| 20 | 24.05.2018 | 1 | Новые технологии лечения асептического некроза костей скелета | Доклады, стендовые сообщения на научных и научно-практических конференциях (региональные, ИГМУ) | |  |
| 21 | 08.05.2018 | 1 | Грамота | Награда городского или областного уровня | |  |
| 22 | 12.02.2018 | 1 | Член ФМС | Работа в коллегиальных и совещательных органах ИГМУ | |  |
| 2017 |
| 23 | 29.12.2017 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 24 | 27.04.2017 | 1 | приказ №192 а О присвоениимедицинским работникам квалификационных категорий Центральной аттестационной комиссией МЗ РФ Высшая квалификационная категория травматолог- ортопед | Присвоение (подтверждение) врачебной категории | |  |
| 2016 |
| 25 | 25.12.2016 | 1 | 4 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 26 | 09.02.2016 | 1 | Свидетельство о государственной регистрации базы данных Основные иммунологические показатели у больных с коксартрозом III-IV стадии №2016620206 | | |  |
| 2015 |
| 27 | 23.12.2015 | 1 | Инфекционно-токсический шок | Доклады на врачебных конференциях в медицинских организациях (на собственной базе в рамках договора о совместной работе) | |  |
| 28 | 23.12.2015 | 1 | 4 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 29 | 30.11.2015 | 1 | Тромбоэмболии у пациентов с сочетанной травмой | Доклады на врачебных конференциях в медицинских организациях (на собственной базе в рамках договора о совместной работе) | |  |
| 30 | 29.10.2015 | 1 | повышение квалификации 144 ч. | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | |  |
| 31 | 30.09.2015 | 1 | Сухожильный шов | Доклады на врачебных конференциях в медицинских организациях (на собственной базе в рамках договора о совместной работе) | |  |
| 32 | 02.09.2015 | 1 | Пункционный метод лечения медленно консолидирующихся переломов длинных костей | Доклады на врачебных конференциях в медицинских организациях (на собственной базе в рамках договора о совместной работе) | |  |
| 33 | 29.01.2015 | 1 | повышение квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 34 | 29.01.2015 | 1 | Оценка качества обучения в медицинских вузах в условиях реализации ФГОС ВПО | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 35 | 31.12.2014 | 1 | Член Медицинского Совета МСЧ ИАПО | Работа в Медицинском совете или Попечительском совете, комиссиях медицинской организации (на базе кафедры) | |  |
| 2014 |
| 36 | 16.12.2014 | 1 | 3 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 37 | 20.10.2014 | 1 | Внештатный эксперт отдела аккредитации Минздрава при Правительстве Иркутской области | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 38 | 10.09.2014 | 1 | Патент на изобретение RU 2527 701 c1 Способ приготовления средства, обладающего свойством стимуляции регенерации хрящевой, костной, мышечной ттканей и способ стимуляции регенерации хрящевой, костной , мышечной тканей с использованием приготовленного сре | | |  |
| 39 | 03.02.2014 | 1 | Введение в качественную клиническую практику (GCP) | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 40 | 10.01.2014 | 1 | Член медсовета МСЧ ИАПО | Работа в Медицинском совете или Попечительском совете, комиссиях медицинской организации (на базе кафедры) | |  |
| 2013 |
| 41 | 14.02.2013 | 1 | Патент на изобретение №2524128 Способ моделирование остеорезорбции в условиях репаративного остеогенеза | | |  |
| 2012 |
| 42 | 18.04.2012 | 1 | Решением Центральной аттестацирнной комиссии МЗ и Соц. развития подтвеждена высшая квалификационная категория по специальности Травматология и ортопедия | Присвоение (подтверждение) врачебной категории | |  |
| 2009 |
| 43 | 24.04.2009 | 1 | Патент на изобретение №RU 2405 448 С1 Способ прогнозирования нестабильности протеза при эндопротезировании тазобедренного сустава | | |  |
| 44 | 19.01.2009 | 1 | Современные педагогические технологии в вузе | | |  |
| 2008 |
| 45 | 07.04.2008 | 1 | Т/У АРТРОСКОПИЯ (144 часов) | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | |  |
| 46 | 03.03.2008 | 1 | МЗ Иркутской обл | Работа в Медицинском совете или Попечительском совете, комиссиях медицинской организации (на базе кафедры) | |  |
| 2006 |
| 47 | 28.04.2006 | 1 | Чрескостный остеосинтез в травматологии и ортопедии (144 ч.) | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | |  |
| 2004 |
| 48 | 03.06.2004 | 1 | ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК | Присвоение ученой степени кандидата наук | |  |
| 1991 |
| 49 | 06.06.1991 | 1 | ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | Присвоение звания "Отличник здравоохранения РФ" или Грамота Министерства РФ | |  |