| N | Дата |  | Название записи | Категория | Балл | |
| 2026 |
| 1 | 04.04.2026 | 1 | Повышение квалификации в ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по дополнительной профессиональной программе Современные подходы к преподаванию когнитивных нейронаук в высшей школе: междисциплинарность, методология, практика в объеме 108 часов | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | |  |
| 2025 |
| 2 | 29.11.2025 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Менеджмент в образовании для руководителей структурных подразделений образовательных организаций в объеме 108 часов | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 3 | 13.09.2025 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе в объеме 36 часов | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 4 | 23.05.2025 | 1 | Участие в III Всероссийском конгрессе "Безопасность фармакотерапии 360: NOLI NOCERE!" с международным участием, Москва, 20-23 мая 2025 г. | | |  |
| 5 | 26.04.2025 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Организация проектной, волонтёрской и творческой деятельности в молодёжной среде вуза в объеме 72 часа | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 6 | 01.02.2025 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Андрагогика: теория и практика обучения взрослых в объеме 72 часа | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 2024 |
| 7 | 20.12.2024 | 1 | 6 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 8 | 22.11.2024 | 1 | Всероссийский практикум Твоя интеллектуальная собственность 11-22 ноября 2024 г. в объеме 23 часа. Роспатент, Федеральный институт промышленной собственности | Повышение квалификации (16 часов) | |  |
| 9 | 26.10.2024 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Педагогика медицинского образования в объеме 72 часа | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 10 | 24.02.2024 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Первая медицинская помощь и использование средств индивидуальной защиты для сотрудников образовательных организаций в объеме 36 часов | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2023 |
| 11 | 18.12.2023 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 12 | 02.12.2023 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Трансляционная медицина и фармацевтика в объеме 18 часов | Повышение квалификации (16 часов) | 30 |  |
| 13 | 22.04.2023 | 1 | Повышение квалификации в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Павлова МЗ России по дополнительной профессиональной программе Избранные вопросы нейропсихофармакологии в объеме 36 часов | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 14 | 24.03.2023 | 1 | Повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации ДПО Учебный центр охраны труда в объеме 36 часов | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 15 | 16.03.2023 | 1 | Почетная грамота ректора ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 2022 |
| 16 | 27.12.2022 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 17 | 12.12.2022 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Профилактика терроризма, экстремизма и социально негативных явлений в молодежной среде в объеме 72 часа | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 2021 |
| 18 | 24.12.2021 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 19 | 17.11.2021 | 1 | Повышение квалификации в ЧПОУ Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ по дополнительной профессиональной программе Мастер по созданию тестов в СДО MOODLE в объеме 36 часов | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 20 | 09.04.2021 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Противодействие коррупции в образовательных организациях в объеме 18 часов | Повышение квалификации (16 часов) | 30 |  |
| 21 | 20.02.2021 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Воспитательная работа с обучающимися в образовательной организации высшего образования в объеме 36 часов | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2020 |
| 22 | 22.12.2020 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 23 | 15.04.2020 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ по программе Дистанционные технологии в медицинском и фармацевтическом образовании | Повышение квалификации (16 часов) | 30 |  |
| 24 | 13.02.2020 | 1 | Обучение в ЧОУ ДПО Восточно-Сибирский учебный центр охраны труда по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов | | |  |
| 25 | 13.02.2020 | 1 | Обучение в ЧОУ ДПО Восточно-Сибирский учебный центр охраны труда в объеме пожарно-технического минимума согласно должностных (производственных) обязанностей | | |  |
| 2019 |
| 26 | 23.12.2019 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 27 | 07.12.2019 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе в объеме 36 часов | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 28 | 31.10.2019 | 1 | Участие в Образовательной школе Российского общества по изучению боли (РОИБ), г. Иркутск | | |  |
| 29 | 04.10.2019 | 1 | Почётная грамота ректора ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 30 | 20.09.2019 | 1 | Участие в IV Всероссийской научно-практической конференции Теория и практика современной стоматологии, г. Иркутск | | |  |
| 31 | 19.09.2019 | 1 | Участие в серии он-лайн семинаров Web of Science Group 19.09.19-23.09.19 | | |  |
| 32 | 19.04.2019 | 1 | Участие в вебинаре Весенний марафон цифровизации, 16-19 апреля 2019 г., Институт дистанционного образования НИ ТГУ | Обучение по программам школы педагогического мастерства | |  |
| 2018 |
| 33 | 25.12.2018 | 1 | 4 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 34 | 27.09.2018 | 1 | Участие в международной конференции Scientific research of the SCO countries: synergy and integration, Beijing, PRC, 27-28 September, 2018 | | |  |
| 35 | 20.06.2018 | 1 | Исторические вехи кафедры фармакологии Иркутского медицинского университета (1922-2017 гг.) Минакина Л.Н., Усов Л.А., Клёц О.П., Одинец А.Д., Куклина Л.Б. | | |  |
| 36 | 09.06.2018 | 1 | Почётная грамота Министерства здравоохранения Иркутской области | Награда городского или областного уровня | |  |
| 37 | 14.05.2018 | 1 | Участие в работе V съезда фармакологов России Научные основы поиска и создания новых лекарств, г. Ярославль, 14-18 мая 2018 | | |  |
| 38 | 14.05.2018 | 1 | Нейропротекторное действие агониста аденозиновых А1-рецепторов циклопентиладенозина, лидокаина и их сочетания в эксперименте Минакина Л.Н., Гольдапель Э.Г. | | |  |
| 39 | 16.03.2018 | 1 | Почётная грамота ректора ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 40 | 09.02.2018 | 1 | Благодарность Министерства образования и науки Республики Тыва | Награда городского или областного уровня | |  |
| 2017 |
| 41 | 22.12.2017 | 1 | 4 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 42 | 14.10.2017 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Первая медицинская помощь для преподавателей образовательных организаций в объёме 36 часов | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 43 | 16.06.2017 | 1 | Обучение на ФПК и ППС ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ России по программе Актуальные вопросы применения информационно-коммуникационных технологий в науке и образовании в объёме 36 часов | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 44 | 13.06.2017 | 1 | Участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием Инновационные технологии в фармации, г. Иркутск, 13.06.2017 | | |  |
| 45 | 16.05.2017 | 1 | Повышение квалификации в ИГМАПО - филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России по дополнительной профессиональной программе Иммунологические исследования в объёме 144 часов | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 46 | 12.04.2017 | 1 | Обучение в ЧОУ ДПО Восточно-Сибирский учебный центр охраны труда по программе для руководителей и специалистов организаций в объеме 40 часов | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 47 | 22.02.2017 | 1 | Обучение в ГБУ ДПО УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области по программе обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (Офисах) | Повышение квалификации (16 часов) | |  |
| 2016 |
| 48 | 23.12.2016 | 1 | 4 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 49 | 23.12.2016 | 1 | 42 | Число публикаций в РИНЦ | |  |
| 50 | 13.11.2016 | 1 | Повышение квалификации в Томском государственном университете (36 часов) по программе Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение, применение | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 51 | 22.10.2016 | 1 | Участие в 7-й межд. конференции Science and Technology, London, 23-26 October 2016 | | |  |
| 52 | 04.09.2016 | 1 | Участие во Всероссийской конференции и Школе-семинаре с международным участием Роль свободнорадикальных процессов в этиологии и патогенезе распространенных патологий. Иркутск, 5-9 сентября 2016 года | | |  |
| 53 | 25.02.2016 | 1 | Повышение квалификации в ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава России по программе Регистрация лекарственных средств (6 часов) | | |  |
| 2015 |
| 54 | 27.12.2015 | 1 | 3 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 55 | 27.12.2015 | 1 | 32 | Число публикаций в РИНЦ | |  |
| 56 | 17.12.2015 | 1 | Цикл лекций Рациональное применение антимикробных средств и внедрение в практическое здравоохранение мер по сдерживанию антибиотикорезистентности (5 часов) | | |  |
| 57 | 16.10.2015 | 1 | Курс лекций в рамках участия в Научно-практической конференции по теме Школа ревматологов для терапевтов (5 часов) | | |  |
| 58 | 03.06.2015 | 1 | Влияние лигандов аденозиновых рецепторов на метаболизм головного мозга | | |  |
| 59 | 16.05.2015 | 1 | Участие в IX Международной научно-практической конференции Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени, Екатеринбург, 2015 | | |  |
| 2014 |
| 60 | 16.12.2014 | 1 | Образовательный семинар Рациональное применение антибиотиков в амбулаторной практике (7 часов) | | |  |
| 61 | 15.12.2014 | 1 | 3 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 62 | 15.12.2014 | 1 | 27 | Число публикаций в РИНЦ | |  |
| 63 | 08.02.2014 | 1 | Введение в качественную клиническую практику(GCP) | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 2013 |
| 64 | 31.10.2013 | 1 | Участие в Международной научно-практической конференции Современные тенденции в образовании и науке. Россия, Тамбов, 2013 | | |  |
| 65 | 11.10.2013 | 1 | Участие в работе Научно-практической конференции с международным участием Актуальные проблемы современной инфектологии (16 часов) | | |  |
| 66 | 09.09.2013 | 1 | Почётная грамота Министра здравоохранения Республики Тыва | Награда городского или областного уровня | |  |
| 67 | 04.03.2013 | 1 | Присвоено почётное звание Заслуженный работник науки и образования Российской Академии Естествознания | Присвоение звания члена общественной или иностранной академии | |  |
| 68 | 06.02.2013 | 1 | Почётная грамота ректора ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 69 | 28.01.2013 | 1 | Присвоено учёное звание профессора Российской Академии Естествознания | Присвоение звания члена общественной или иностранной академии | |  |
| 2012 |
| 70 | 13.06.2012 | 1 | Почётная грамота ректора ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 2011 |
| 71 | 22.12.2011 | 1 | Распоряжением мэра г. Иркутска награждена памятным знаком Иркутск-350 | Награда городского или областного уровня | |  |
| 72 | 20.12.2011 | 1 | Почётная грамота ректора ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 2010 |
| 73 | 20.06.2010 | 1 | Благодарность Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области | Награда городского или областного уровня | |  |
| 74 | 17.06.2010 | 1 | Почётная грамота ректора ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 2009 |
| 75 | 26.10.2009 | 1 | Почётная грамота ректора ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 76 | 12.01.2009 | 1 | Присвоена квалификация Преподаватель высшей школы | Диплом о втором высшем образовании | |  |
| 2007 |
| 77 | 18.07.2007 | 1 | Присвоено учёное звание доцента по кафедре фармакологии | Присвоение ученого звания доцента | |  |
| 2004 |
| 78 | 25.10.2004 | 1 | Почётная грамота ректора ИГМУ | Награда уровня организации (вуза или другой), района города | |  |
| 2003 |
| 79 | 31.10.2003 | 1 | Присуждена учёная степень кандидата медицинских наук | Присвоение ученой степени кандидата наук | |  |
| 1994 |
| 80 | 15.11.1994 | 1 | Клиническая фармакология в клинике внутренних болезней | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | |  |
| 81 | 04.04.1994 | 1 | Основы компьютерных знаний | Повышение квалификации (36 часов) | |  |