| N | Дата |  | Название записи | Категория | Балл | |
| 2024 |
| 1 | 18.12.2024 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2 | 04.05.2024 | 1 | Актуальные вопросы коммунальной гигиены | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 3 | 30.03.2024 | 1 | АНДРАГОГИКА: теория и практика обучения взрослых | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 4 | 09.03.2024 | 1 | Современные педагогические технологии компетентностно-ориентированного образования | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2023 |
| 5 | 21.12.2023 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 6 | 09.09.2023 | 1 | Первая медицинская помощь и использование(применение) средств индивидуальной защиты для сотрудников образовательных организаций | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2022 |
| 7 | 31.12.2022 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2021 |
| 8 | 29.12.2021 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 9 | 18.12.2021 | 1 | Современные педагогические технологии компетентностно-ориентированного образования | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 10 | 20.02.2021 | 1 | Воспитательная работа с обучающимися в образовательной организации высшего образования | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2020 |
| 11 | 23.12.2020 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2019 |
| 12 | 25.12.2019 | 1 | 5 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2018 |
| 13 | 18.12.2018 | 1 | Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе. | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 14 | 21.09.2018 | 1 | Регтональные проблемы питьевого водопользования | | |  |
| 15 | 11.09.2018 | 1 | Почетный знак Законодательного собрания Иркутской области | Награда городского или областного уровня | |  |
| 2017 |
| 16 | 27.12.2017 | 1 | 4 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 17 | 09.12.2017 | 1 | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 18 | 02.12.2017 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 19 | 28.10.2017 | 1 | диплом о профессиональной переподготовке ППИ-II № 001996 | Профессиональная переподготовка (более 250 часов) | 50 |  |
| 2016 |
| 20 | 25.12.2016 | 1 | 4 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 21 | 25.12.2016 | 1 | 37 | Число публикаций в РИНЦ | |  |
| 22 | 25.12.2016 | 1 | Сибирский медицинский журнал | Член редакционной коллегии журналов / газеты "Медик" | |  |
| 23 | 26.06.2016 | 1 | Диплом о профессиональной переподготовке ППИ-II № 001429 | Профессиональная переподготовка (более 250 часов) | 50 |  |
| 24 | 02.06.2016 | 1 | История становления и развития кафедры коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков | | |  |
| 2015 |
| 25 | 08.12.2015 | 1 | 3 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 26 | 31.01.2015 | 1 | Почетный знак ВООП | Награда уровня РФ (страны, республики СНГ) | |  |
| 27 | 31.12.2014 | 1 | Сибирский медицинский журнал | Член редакционной коллегии журналов / газеты "Медик" | |  |
| 28 | 31.12.2014 | 1 | Служба по охране оз. Байкал и природы Иркутской области | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 29 | 31.12.2014 | 1 | Член Общественного совета при правительстве Иркутской области | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 30 | 31.12.2014 | 1 | Эксперт Общественной Палаты | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 31 | 31.12.2014 | 1 | Член аттестационной комиссии Роспотребнадзора | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 32 | 31.12.2014 | 1 | Член президиума ВООП | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 33 | 31.12.2014 | 1 | Эксперт Федеральной службы Росприроднадзора | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 34 | 31.12.2014 | 1 | Член-корреспондент РАЕН | Присвоение звания члена общественной или иностранной академии | |  |
| 35 | 31.12.2014 | 1 | Преподаватель высшей школы | Обучение по программам школы педагогического мастерства | |  |
| 36 | 31.12.2014 | 1 | 26 Число публикаций в РИНЦ | Число публикаций в РИНЦ | |  |
| 37 | 31.12.2014 | 1 | Член редакционного совета | Член редакционной коллегии журналов / газеты "Медик" | |  |
| 2014 |
| 38 | 30.12.2014 | 1 | Член общественного совета при Губернаторе Иркутской области по экологии | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 39 | 30.12.2014 | 1 | Эксперт общественной палаты Иркутской области | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 40 | 30.12.2014 | 1 | Член аттестационной комиссииРосприроднадзора | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 41 | 30.12.2014 | 1 | Член конкурсной комиссии Федеральной службы по охране природы | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 42 | 29.12.2014 | 1 | 2 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 43 | 29.12.2014 | 1 | Сибирский медицинский журнал | Член редакционной коллегии журналов / газеты "Медик" | |  |
| 44 | 29.12.2014 | 1 | Член аттестационной комиссии Управления Роспотребнадзора | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |
| 45 | 29.12.2014 | 1 | Член Президиума Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы | Главный специалист МЗ Иркутской области, председатель общественной ассоциации по специальности, член экспертного совета МЗ РФ | |  |