| N | Дата |  | Название записи | Категория | Балл | |
| 2026 |
| 1 | 28.02.2026 | 1 | Современные аспекты преподавания нормальной и топографической анатомии человека. оперативной хирургии в медицинской образовательной организации, №978 | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 2 | 28.02.2026 | 1 | Современная физиология и физиология высшей нервной деятельности, вопросы преподавания в медицинских образовательных организациях, №960 | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 2025 |
| 3 | 28.11.2025 | 1 | Специалист по пожарной профилактике, диплом 080000095527 | Профессиональная переподготовка (более 250 часов) | |  |
| 4 | 02.06.2025 | 1 | Приказ ВАК от 2.06.2025 №459/нк | Присвоение ученого звания доцента | 50 |  |
| 5 | 31.05.2025 | 1 | Информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект в деятельности преподавателя образовательных организаций, № 1409 | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 6 | 15.02.2025 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации №251 | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 2024 |
| 7 | 16.12.2024 | 1 | 3 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 8 | 30.11.2024 | 1 | Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе, №3665 | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 9 | 08.10.2024 | 1 | Почетная грамота Министерства здравоохранения Иркутской области | Награда городского или областного уровня | |  |
| 10 | 25.09.2024 | 1 | Образовательная программа Голос поколения. Преподаватели. Сертификат участника | Обучение по программам школы педагогического мастерства | |  |
| 11 | 20.09.2024 | 1 | Теоретические и практические основы системы качества доклинических исследований в соответствии с правилами надлежащей лабораторной практики (GLP) ЕАЭС | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 12 | 07.09.2024 | 1 | Качественная клиническая практика (GCP) | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 13 | 11.05.2024 | 1 | Педагогика медицинского образования, №1940 | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 14 | 30.03.2024 | 1 | Андрагогика: теория и практика обучения взрослых, № 1261 | Повышение квалификации (от 72 до 250 часов) | 30 |  |
| 2023 |
| 15 | 16.12.2023 | 1 | Первая медицинская помощь и использование (применение) средств индивидуальной защиты для сотрудников образовательных организаций, № 6505 | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 16 | 14.12.2023 | 1 | 3 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2022 |
| 17 | 31.12.2022 | 1 | 2 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2021 |
| 18 | 28.12.2021 | 1 | 2 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 19 | 30.09.2021 | 1 | Требования пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, удостоверение №147 | Повышение квалификации (16 часов) | |  |
| 20 | 30.09.2021 | 1 | Охрана труда для руководителей и специалистов, удостоверение №219 | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 21 | 20.02.2021 | 1 | Воспитательная работа с обучающимися в образовательной организации высшего образования, удостоверение № 111 | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2020 |
| 22 | 30.12.2020 | 1 | 2 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 23 | 25.09.2020 | 1 | Противодействие коррупции в образовательных организациях, удостоверение №28525 | Повышение квалификации (16 часов) | 30 |  |
| 2019 |
| 24 | 22.12.2019 | 1 | 2 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 25 | 14.12.2019 | 1 | Первая медицинская помощь для преподавателей образовательных организаций, удостоверение №26251 | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 2018 |
| 26 | 24.11.2018 | 1 | Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе- удостоверение №4586 | Повышение квалификации (36 часов) | 30 |  |
| 27 | 18.11.2018 | 1 | 1 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 2017 |
| 28 | 22.11.2017 | 1 | 1 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 29 | 13.06.2017 | 1 | Адаптационные возможности школьников и студентов младших курсов по показателям миокардиально-гемодинамического гомеостаза в связи с новыми образовательными стандартами | | |  |
| 2016 |
| 30 | 23.11.2016 | 1 | 1 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 31 | 26.06.2016 | 1 | Диплом о профессиональной переподготовке ППИ-II № 001414 | Профессиональная переподготовка (более 250 часов) | 50 |  |
| 32 | 04.03.2016 | 1 | Участие в конференции | | |  |
| 33 | 04.03.2016 | 1 | Доклад на конференции | | |  |
| 2015 |
| 34 | 16.12.2015 | 1 | 2 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 35 | 29.01.2015 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации. Регистрационный номер 2900 | Повышение квалификации (36 часов) | |  |
| 2014 |
| 36 | 17.12.2014 | 1 | 2 | Индекс Хирша на текущий год (вводится в поле наименование) | |  |
| 37 | 16.06.2014 | 1 | Приказ о выдаче диплома кандидата медицинских наук №316/нк от 16 июня 2014г | Присвоение ученой степени кандидата наук | |  |